旋转台肩式连接螺纹优先选用的螺纹量规按其型式可分为:数字型(NC)、正规型(REG)、贯眼型(FH)、内平型(IF)。按旋向分为右旋和左旋。执行的标准是:API SPEC 7-2以及GB/T 22512.2。该类螺纹的特点是锥度大、螺距大,锥度为1:8、1:6、1:4,螺距4.23、5.08和6.35,牙型角为60°。
数字型(NC)螺纹量规由NC及跟在其后的尺寸代号表示,这个尺寸代号是螺纹基面中径与25.4mm比值的前两位数字。与内外锥螺纹连接相关的要【素包括锥度、螺距、牙型半角、牙型高度和紧密距,螺纹量规出厂前应对这些要素进行单项检验。接头螺纹的密封是靠外螺纹台肩面和内螺纹端面的接触获得,内外螺纹的紧密距分别用相应工作螺纹量规检验。用工作螺纹量规检验合格,则被检螺纹紧密距合格。如发生争议,用校对螺纹量规进行仲裁。
表1 数字型(NC)螺纹量规
量规代号 | 被测螺纹牙型 | 螺距Pitch | 锥度 | 牙型角 | 基面上的基本中径 |
NC10 | V-0.055 | 4.233(6) | 1:8 | 60° | 27.000 |
NC12 | V-0.055 | 4.233(6) | 1:8 | 60° | 32.131 |
NC13 | V-0.055 | 4.233(6) | 1:8 | 60° | 35.331 |
NC16 | V-0.055 | 4.233(6) | 1:8 | 60° | 40.869 |
NC23 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 59.817 |
NC26(2 3/8IF) | V-0.038R(V-0.065) | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 67.767 |
NC31(2 7/8IF) | V-0.038R(V-0.065) | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 80.848 |
NC35 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 89.687 |
NC38(3 1/2IF) | V-0.038R(V-0.065) | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 96.723 |
NC40(4FH) | V-0.038R(V-0.065) | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 103.429 |
NC44 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 112.192 |
NC46(4IF) | V-0.038R(V-0.065) | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 117.500 |
NC50(4 1/2IF) | V-0.038R(V-0.065) | 6.350(4) | 1:6 | 60° | 128.059 |
NC56 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:4 | 60° | 142.646 |
NC61 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:4 | 60° | 156.921 |
NC70 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:4 | 60° | 179.146 |
NC77 | V-0.038R | 6.350(4) | 1:4 | 60° | 196.621 |
表2 数字型(NC)螺≡纹量规外观尺寸
量规代号 | 塞规长度Lpg | 调整盘直径DFP | 环规长度Lrg | 环规外径DR | 环规镗孔直径Q |
NC10 | 38.100 | - | 28.575 | 52.629 | 29.845 |
NC12 | 44.450 | - | 34.925 | 58.801 | 34.976 |
NC13 | 44.450 | - | 34.925 | 62.636 | 38.176 |
NC16 | 44.450 | - | 34.925 | 69.291 | 43.713 |
NC23 | 76.200 | 52.222 | 60.325 | 98.425 | 64.033 |
NC26(2 3/8IF) | 76.200 | 60.173 | 60.325 | 106.350 | 71.984 |
NC31(2 7/8IF) | 88.900 | 73.254 | 73.025 | 130.175 | 85.065 |
NC35 | 95.250 | 82.093 | 79.375 | 133.350 | 93.904 |
NC38(3 1/2IF) | 101.600 | 89.129 | 85.725 | 142.875 | 100.940 |
NC40(4FH) | 114.300 | 95.834 | 98.425 | 149.225 | 107.671 |
NC44 | 114.300 | 104.597 | 98.425 | 161.925 | 116.408 |
NC46(4IF) | 114.300 | 109.906 | 98.425 | 165.100 | 121.717 |
NC50(4 1/2IF) | 114.300 | 120.472 | 98.425 | 180.975 | 132.283 |
NC56 | 127.000 | 135.077 | 111.125 | 200.025 | 146.863 |
NC61 | 139.700 | 149.352 | 123.825 | 215.900 | 161.138 |
NC70 | 152.400 | 171.577 | 136.525 | 238.125 | 183.363 |
NC77 | 165.100 | 190.703 | 149.225 | 257.835 | 200.838 |
新的和修复过的◥量规,各单项要素检验合格后需进行紧密距传递。根据紧密距传递关系;螺纹校对量规用于确定螺纹工作量规的互换紧密距,螺纹工作量规直接用于检查产品螺纹。新的及修后的螺纹工作量规自配紧密距极限偏差为±0.025mm,互换紧密距极限偏差为±0.102mm,使用中后续校准的螺纹工作量规,其自配紧密距极限偏差∑和互换紧密距极限偏差为±0.102mm。
上一篇:
下一篇:
成都量具刃具厂-旋转台肩式连接螺纹优先选用的螺纹量规
2020/2/1 18:21:00